NAMA | H. SyaharieJa'ang, SH, M.Si | |
GELAR | 1. TumengungAnumPraja ( Gelar dari Kesultanan Kutai ) 2. DatuJayawargaLaksana ( Gelar dari Kesultanan Banjar ) |
|
TEMPAT/TGL.LAHIR | Long Pahangai, 10 September 1964 | |
AGAMA | Islam | |
SUKU | Bakumpai/ Dayak Bahau | |
STATUS PERKAWINAN | Kawin | |
ALAMAT | Jl. S. Parman No.1,Samarinda | |
UNIT KERJA | Pemerintah Kota Samarinda |
DATA KELUARGA | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA ANGGOTA KELUARGA | JENIS KELAMIN | HUBUNGAN KELUARGA | TANGGAL LAHIR | PEKERJAAN |
1. | HJ. PUJI SETYOWATI, SH.M.Hum | Perempuan | Isteri | 28 April 1963 | Staf Pengajar POLITEKNIK NegeriSamarinda |
2. | AN NUR WANDA TISYA ANUGRAH | Perempuan | Anak | 14 September 1995 | Pelajar |
3. | MUHAMMAD THEZAR FIRRIZQY | Laki-laki | Anak | 21 Mei 1997 | Pelajar |
DATA RIWAYAT | ||||
---|---|---|---|---|
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||
NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/UNIVERSITAS | NO IJAZAH | TANGGAL |
1. | Sekolah Dasar | SDN Long Pahangai | XXAa 08580 | 27-11-1977 |
2. | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | SMPN Melak | 26 0B 0b 0274287 | 07-0501981 |
3. | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas | SMA Wijaya Kusuma / Negeri | 26 0C 0h 0315075 | 24-04-1984 |
4. | Perguruan Tinggi Program Strata1 | Universitas Widya Gama Samarinda (FakultasHukum) | S.1. 002/FH/PDT/1991 | 22-04-1991 |
5. | Perguruan Tinggi Program Strata 2 | Universitas Mulawarman Samarinda Universitas Hasanuddin Makassar (Spesifikasi Ekonomi Perencanaan) |
82828-J04-P 042-07-2-2009 |
26-07-2003 |
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
---|---|---|---|
NO | NAMA INSTANSI/PERUSAHAAN | JABATAN | MASA KERJA |
1. | PT. Putra Bengalon PT. Pacifik Bontang Raya |
Buruh / Helper | Juni 1984 - Mei 1985 |
2. | CV. Fajar Kencana | Pegawai / Staff | Mei 1985 -Desember 1985 |
3. | PT. Adiguna Unggul | Kabag. Administrasi & Logistik | Desember 1985 -Desember 1988 |
4. | PT.SrikandiUtama PT. Kalimantan Kusuma Kencana |
Ass. Manager Personalia |
Desember 1988 -Desember 1990 |
5. | PT. Bukit Baiduri PT. Nusa Mineral Utama PT. Gajah Tunggal Group (GTG) |
Kabag. Personalia Manager | Januari 1991 -Januari 2001 |
6. | Koperasi Sei. Mas HPHH PT. Anugrah Bumi Etam |
Pendiri | Januari 1999 |
RIWAYAT JABATAN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA JABATAN | UNIT KERJA | PERIODE | |||||||||||
1. | Ketua Fraksi PDI-P dan Ketua Komisi D | DPRD Kota Samarinda | 1999 s/d 2000 | |||||||||||
2. | Wakil Walikota | Pemerintah Kota Samarinda (NO. SK: 821.2/1477/PEG-III/2000) |
2000 s/d 2005 | |||||||||||
3. | Wakil Walikota | Pemerintah Kota Samarinda (NO. SK: 821.2/0944/SK BKD-III/2005) |
2005 s/d 2010* | |||||||||||
4. | Walikota | Pemerintah Kota Samarinda | 2010 s/d 2015 | |||||||||||
(*) Pasangan Walikota–Wakil Walikota Samarinda pertama yang terpilih melalui pilkada. |
RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |||
---|---|---|---|
NO | JENIS PELATIHAN | TAHUN | PENYELENGGARA |
1. | Pengembangan Kesepakatan Kerja Bersama (NO. SERTIFIKAT: 77/PHIPTK/1995) (TANGGAL: 29 September 1995) |
1995 | Kanwil Depnaker |
2. | Peningkatan Karya Prestasi (NO. SERTIFIKAT: 02876) (TANGGAL: 21 Juni 1992) |
1999 | PinasthikaSasura |
3. | Resource Cities Program (Program Kota Kembar) (TANGGAL: 14 Februari 2003) |
2003 | City of Tigard Oregon - USA |
4. | Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan | 2011 | Departemen Dalam Negeri |
5. | Lemhanas RI (NO. SERTIFIKAT: 045/IX/P/DIK/2011) (TANGGAL: 20 Oktober 2011) |
2011 | Lemhanas RI |
6. | Executive Education Program "Transforming Leaders in Indonesia 2012" | 2012 | Harvard Kennedy School - USA |
RIWAYAT ORGANISASI |
---|
NO | NAMA ORGANISASI | ||
---|---|---|---|
1. | Ketua Pengurus Anak Cabang PDI-Perjuangan Samarinda tahun 1998 - 2002 | ||
2. | Ketua Pemenangan Pemilu PDI-P Kota Samarinda tahun 1998 - 2002 | ||
3. | Ketua DPD Partai Pelopor Provinsi Kalimantan Timur tahun 2002 - 2009 | ||
4. | Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur | ||
5. | Ketua Banteng Muda Indonesia tahun 2004 | ||
6. | Ketua Umum Persekutuan Dayak Kaltim Cabang Kota Samarinda tahun 2004 - 2007 | ||
7. | Anggota Dewan Penasehat Pemuda Pancasila Kota Samarinda | ||
8. | Dewan Pembina Trikora Kota Samarinda | ||
9. | Penasehat GEPAK Kaltim | ||
10. | Pendidik & Pembina Yayasan Pondok Pesantren Sultan Muhammad Al-Falah | ||
11. | Penasehat Majelis Taklim Mushola Al-Firdaus | ||
12. | Ketua DPC Partai Demokrat Kota Samarinda tahun 2011- 2016 | ||
13. | Ketua Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Anshor Kota Samarinda |
SEMINAR / LOKAKARYA | |||
---|---|---|---|
NO | SEMINAR | PENYELENGGARA | TEMA |
1. | Seminar Sehari (24 Juli 1993) |
Kanwil. Dep.Tenaga Kerja Prop. Kaltim, BPD-HIPSMI Prov. Kaltim | Peranan Teknologi Informatika dan Kualitas SDM dalam Menyongsong Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II tahun 1993 |
2. | Seminar Psikolog (11 Juli 1995) |
Yayasan Bina Sumber Daya Indonesia Samarinda Kalimantan Timur | Peranan Psikologi dalam Administrasi Modern dan Dunia Usaha untuk Meningkatkan Kualitas SDM Menyongsong Era Globalisasi Abad XXI tahun 1995 |
3. | Seminar Sehari | Asosiasi pengusaha indonesia | PermenakerRI No:Per-03/Men/1996 |
4. | Seminar Sehari (14 September 2006) |
Apeksi | Merumus Solusi yang Aplikatif Guna Optimalisasi Pelayanan Publik Perkotaan |
5. | Seminar Sehari (16 September 2006) |
Kemenkopolhukam RI | Tata Pemerintahan yang Baik |
PENGHARGAAN | |||
---|---|---|---|
NO | PENGHARGAAN | KETERANGAN | |
1. | Tokoh Pemuda Peduli Terhadap Pemuda 2003 | Dari KNPI | |
2. | Entrepreneurial Government | Dari Majalah Warta Ekonomi 2011 | |
3. | Manggala Karya Kencana | Dari Kepala BKKBN tahun 2009 | |
4. | Lencana Melati | Diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak Peringatan Hari Pramuka ke 49 di Lapangan Gajah Muda, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 | |
5. | Penghargaan Anugerah Aksara Kategori Pratama | Diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) HM. Nuh. Penyerahan dilakukan di Dome, Balikpapan dalam Rangka puncak acara peringatan Hari Aksara Internasional ke-45 tanggal 10 Oktober 2010 | |
6. | Panji Keberhasilan Pembangunan | Penghargaan terbaik 1 Bidang Administrasi Kependudukan dan
terbaik 1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diterima Walikota H.
Syaharie Jaang dari Gubernur Kaltim H. Awang Faroek Ishak pada Apel HUT
Pemprop Kaltim ke 54 tahun 2011 di Stadion Sempaja ( 13 Januari 2011). Dan 5 Penghargaan terbaik II bidang Kinerja Ekonomi Daerah, terbaik II Pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan, terbaik III bidang Pembangunan Peternakan, terbaik III Pelaksanaan Program Keluarga Berencana |
|
7. | Peringkat ke-5 dalam Penghargaan Peringkat dan Status Kinerja 10 (Sepuluh) Besar Penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang Berprestasi Paling Tinggi secara Nasional | Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100 – 279 tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2010 | |
8. | Terbaik I Daya Tarik Wisata Buatan tahun 2011 | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2011 | |
9. | Juara II Kategori Kota Lomba Posyandu Terbaik | Kategori Lomba Posyandu Terbaik Kota Tk. Prov. Kaltim 2011 | |
10. | Program Pemberdayaan Perempuan Terbaik II Kota Samarinda | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
11. | Program Keluarga Berencana Terbaik II Kota Samarinda | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
12. | Tim Penggerak PKK Terbaik II Kota Samarinda | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
13. | Pelaksanaan Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Terbaik I Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
14. | Perekonomian Terbaik II Kota Samarinda | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
15. | Daya Tarik Wisata Buatan Terbaik I KRSU Samarinda | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
16. | Pemda Terbaik dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
17. | Kelurahan Terbaik II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur | Piagam penghargaan dari Gubernur Kaltim kepada Kelurahan Gunung Kelua (Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda), dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
18. | Walikota berprestasi perdagangan (Pasar Tertib Ukur) | Piagam penghargaandariGubernurKaltim kepada Walikota Samarinda, dalam rangka HUT ke-55 Prov. Kaltim tahun 2012 | |
19. | Panji Keberhasilan Pembangunan | Dalam Bidang Ketahanan Pangan | |
20. | Panji Keberhasilan Pembangunan | Untuk Bidang Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah | |
21. | Penghargaan Prakarti Madya I Tk. Nasional | Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK tingkat nasional tanggal 24 Mei 2012 | |
22. | Penghargaan Otonomi Award JPIP (The Jawa Post Institute of Pro-otonomi) tanggal 6 Juni 2012 | Untuk kategori Indikator Pelayanan Administrasi Publik (Zona Bebas KKN),dan Penghargaan Grand Otonomi Award untuk parameter Pelayanan Publik | |
23. | Penghargaan SATYALANCANA WIRA KARYA | Untuk Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh Presiden RI kepada Bapak Walikota Samarinda di Kota Mataram, tanggal 30 Juni 2012 | |
24. | Peringkat 5 Nasional untuk Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Dalam Rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XVI Pada Tanggal 25 April 2012 Diserahkan Oleh Bapak Wakil Presiden RI, Boediono, di Hotel Borobudur, Jakarta |
III. DATA TAMBAHAN | |||
---|---|---|---|
Nama Orang Tua | |||
1. | Ayah | : | H. M. Jaang Bin ArsyadBahuang (Alm) |
2. | Ibu | : | Hj. HamsiahHipui Hong Binti Abdullah (Almh) |
Nama Saudara | |
---|---|
1. | M. Djafrie, BA Anggota DPRD Kubar |
2. | Hj. Fatimah, Amd.Kep Pensiunan PNS |
3. | Sinah Ibu Rumah Tangga |
4. | Ms. Ruslan,SH, M.Si Ass. III Kabupaten Kutai Barat (PNS) |
5. | Himbaw Jaang, SE Kabid. CatatanSipil (PNS) |
6. | H. Syaharie Jaang,SH,M.Si Walikota Samarinda |
7. | Aisyah Jaang Kanwil Hukum & HAM Kaltim (PNS) |
8. | Eddy Jaang, SH Kasubsi. Umum Di LP Tenggarong |
9. | Wita Royani Jaang, Spd Guru (PNS) |
@KotaSamarinda
ReplyDeletethanks for the information
domino qiu qiu
ReplyDeleteTARUHAN JUDI BOLA
Another frame that must be submitted is a unique mark card for every one of the people incorporated into the application. www.usacheckcashingstore.com/san-diego
ReplyDeleteBesides, most payday advance expenses depend on the length of the loan. The standard APR for most organizations falls into the 400 percent extend. For instance, assume you were to obtain $100 at an expense of $20 for a 2 week time frame and in the event that you didn't pay if for a year, your administration charge would be $520 for a 520% APR. To which you have to make sure to include the first $100 that you acquired. Payday Loans near me Chicago
ReplyDeleteFor a few people these charges sneak up, and may place them in the adverse, making them subject to lacking supports expenses. Read your agreement painstakingly and get some information about any expenses related with your record. stubhub fees
ReplyDelete